West Virginia High School Football Ratings- Oct. 13

PARKERSBURG, W.Va. (WTAP) -
CLASS AAA
1. Cabell Midland 4-0, 12, 50
2. Bridgeport 4-0, 12.25
3. George Washington 1-0, 12.00
3. South Charleston 1-0, 12.00
5. Oak Hill 2.0, 11.5
6. Martinsburg 3-1, 11.25
7. Musselman 5-1, 10.83
8. Wheeling Park 5-1, 10.33
9. Spring Valley 2-1, 9.33
10. St . Albans 1-0, 9.00
11. Spring Mills 4-2, 8.93
12. Ripley 3-1 , 8.75
13. Hurricane 2-1, 8.67
14. John Marshall 4-2, 7.67
15. Princeton 3-2, 7.40
16. Greenbrier East 4-2, 7.17
18. Parkersburg 3-2, 6.66
25. Parkersburg South 1-5, 2.17
CLASS A
1. Doddridge 5-0, 9.00
2. Midland Trail 2-0, 8.50
3. Greenbrier West 6-0, 8.33
4. Petersburg 4-1, 8.20
5. Tug Valley 3-0, 8.00
6. St. Marys 5-1, 7.50
7. Williamstown 7.40
8. Clay-Battelle 1-0, 7.00
8. Buffalo 3-0, 7.00
10. East Hardy 4-1, 6.40
11. Tygarts Valley 5-1, 5.80
12, Ritchie 4-2, 5.00
12. Gilmer 3-2, 5-00
14. Summers 3-2, 4.80
15. Wirt 3-2, 4.60
16. Pendleton 2-2, 4.50
Copyright 2020 WTAP. All rights reserved.